Small
Փոքր վաճառքի թիմի աշխատանքի մեկնարկի համար
16000դր
ամսական՝ տարեկան վճարման դեպքում
- Մոբայլ սարքերմինչև 3
- GPS վերահսկումներառված է
Առաջին 14 օրն անվճար է։ Ընտրեք Ձեր բիզնեսին համապատասխան փաթեթը և փոխեք այն ցանկացած պահի։
Փոքր վաճառքի թիմի աշխատանքի մեկնարկի համար
16000դր
ամսական՝ տարեկան վճարման դեպքում
Աճող վաճառքի թիմի ամենօրյա աշխատանքի համար
22500դր
ամսական՝ տարեկան վճարման դեպքում
Ավելի մեծ վաճառքի թիմի համար
37500դր
ամսական՝ տարեկան վճարման դեպքում
Խորհրդակցեք մեր մասնագետի հետ, թե ինչպես Ordersbook համակարգը կարող է օգնել Ձեր բիզնեսին։
Քննարկեք 1C-ի, API-ի, XML-ի կամ ձեր սեփական ERP, հաշվապահական ու պահեստային համակարգի հետ տվյալների փոխանակումը։ ՀԾ կապը նույնպես հասանելի է անհատական գնահատմամբ։
Համեմատեք սահմանաչափերն ու հնարավորությունները՝ ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։
| Small16000դր | Standard22500դր | Premium37500դր | |
|---|---|---|---|
| Փաթեթի սահմանաչափեր | |||
| Մոբայլ սարքեր | մինչև 3 | մինչև 5 | մինչև 10 |
| Մասնաճյուղեր | 1 | 1 | 1 |
| Տվյալների պահոց | 350MB | 700MB | 1GB |
| GPS վերահսկում | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Ապրանքների կառավարում | |||
| Անսահմանափակ ապրանքներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Ապրանքների նկարներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Քանակների կառավարում | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Մուտք, ելքերի պատմություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Ապրանքների ներմուծում ֆայլով | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Բազմամակարդակ թղթապանակ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Պատվերներ | |||
| Անսահմանափակ պատվերներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Հասարակ պատվերներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Բաց պատվերներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Վերադարձներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Վճարումներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Հետ վճար | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Պատվերի նոթեր | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Պատվերի զեղչ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Ապրանքի գնի փոփոխություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Սպասարկում | |||
| Օնլայն հարթակներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Էլ.փոստ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Տեխ. սպասարկող մենեջեր | Ներառված չէ | Ներառված չէ | Ներառված է |
| Պրեմիում սպասարկում* | Ներառված չէ | Ներառված չէ | Ներառված չէ |
| Տպագրություն, արտահանում | |||
| Պատվերը տպելու հնարավորություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Պատվերի արտահանում CSV ֆորմատով | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| E-Invoice XLS արտահանում | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| E-Invoice XML արտահանում ըստ մենեջերի/մեքենայի | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| E-Invoice XML արտահանում | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Նոր պատվերների արտահանում CSV ֆորմատով | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Պատվերի ապրանքների ցանկի արտահանում | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերներ | |||
| Գործընկերոջ հաշիվ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերոջ գործունեության պատմություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Հասցեն քարտեզի վրա | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերոջ զեղչ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերոջ հաշվի քաղվածք | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերոջ հաշվի բացման բալանս | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերոջ պարտքի սահմանաչափ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Տեղեկատու | |||
| Գործունեություն ըստ ժամանակահատվածի | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերների պարտքեր | Ներառված չէ | Ներառված չէ | Ներառված չէ |
| Պարտքերի սահմանաչափի անցման զգուշացումներ | Ներառված չէ | Ներառված չէ | Ներառված չէ |
| Ապրանքների մուտք/ելքեր ըստ մենեջեր/առաքիչի | Ներառված չէ | Ներառված չէ | Ներառված չէ |
| GPS վերահսկում | |||
| Վաճառքի ներկայացուցչի ընթացիկ դիրքը քարտեզի վրա | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Երթուղու պատմություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Պատվերի գրանցման վայրը քարտեզի վրա | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Վաճառքի ներկայացուցիչներ/առաքիչներ | |||
| Գործընկերների անհատական ցանկեր | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերների խմբեր | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Անհատական երթուղիներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Մոբայլ հավելված (iOS, Android) | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Հավելվածի աշխատանք օֆլայն ռեժիմում | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերների հասցեները քարտեզի վրա | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Նոր գործընկերների ավելացման հնարավորություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Գործընկերների պարտքերի վերահսկողություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Բարկոդ սկաներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Պատվերը զեղչելու հնարավորություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Պատվերներում ապրանքի գինը փոխելու հնարավորություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Հաշվետվություններ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Հաշիվների կառավարում | |||
| Ադմինիստրատորի հաշիվ (վեբ) | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Մասնաճյուղի հաշիվ (վեբ) | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Մենեջեր/առաքիչի հաշիվ (մոբայլ հավելված, վեբ) | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Սարքերի վերահսկողություն | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Բազմատեսակ վճարման եղանակներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Չափման միավորների կարգավորում | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Հարկային հաշվի տեսակներ | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Հարկման դրույքաչափերի կառավարում | Ներառված է | Ներառված է | Ներառված է |
| Ինտեգրացիաներ | |||
| ՀԾ, 1C կամ այլ համակարգի հետ՝ ըստ պահանջի* | Ներառված չէ | Ներառված չէ | Ներառված չէ |
*Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք մեր վաճառքի թիմին